2 821 6566..png?vel=66042)
Sklenite posamezniku, družini ali skupini prilagojeno zavarovanje na potovanju v tujini z asistenco Varno POTOVANJE, ki s svojim preprostim konceptom, širokim naborom kritij in ustrezno višino zavarovalnih vsot poskrbi za varno in brezskrbno potovanje po vsem svetu.
Zavarovanje poleg stroškov zdravstvene oskrbe in asistence, krije tudi zavarovanje prtljage in neprijetnosti med letom, nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti in pravne pomoči ter če stranka to želi, dodatno ob letni obliki zavarovanja tudi zavarovanje stroškov odpovedi večkratnih potovanj.
| Storitve/paketi | Zavarovalna vsota (v EUR)* | |||
|---|---|---|---|---|
| Osnovni | Komfort | Premium | ||
| Nujna zdravstvena oskrba zaradi bolezni ali nezgode | ||||
| Nujna zdravstvena oskrba | 62.500 | 250.000 | 1.250.000 | |
| Nujna zdravstvena oskrba za osebe, stare od 70 do 80 let | 12.500 | 37.500 | - | |
| Stroški zdravstvene oskrbe za kronične bolezni, ki postanejo akutne | 7.500 | 18.750 | 50.000 | |
| Nujna zobozdravstvena oskrba (največ 2 zoba) | 250/zob | 250/zob | 250/zob | |
| Dnevno nadomestilo za bivanje v bolnišnici, če so sicer stroški hospitalizacije kriti z EHIC ali drugim zavarovanjem (največ do 30 dni) | - | 50/dan | 75/dan | |
| Storitve pomoči - Asistenca | ||||
| 24-urna telefonska storitev, svetovalna služba za nujne klice | Da | Da | Da | |
| Zdravstvena asistenca | Da | Da | Da | |
| Nujni prevoz pacientov, transfer, reševanje v gorah na vodi ali v zraku | 12.500 | 125.000 | 625.000 | |
| Repatriacija otrok, mlajših od 18 let | - | 750 | 1.500 | |
| Podaljšanje bivanja | 250 | 750 | 1.500 | |
| Obvestilo sorodnika | Da | Da | Da | |
| Repatriacija vozila | - | 500 | 750 | |
| Pomoč na cesti, informacije | Da | Da | Da | |
| Repatriacija potnikov poškodovanega vozila | - | 500 | 750 | |
| Obisk pacienta | 250 | 750 | 1.500 | |
| Predčasni povratek domov (zaradi smrti ali bolezni bližnjega sorodnika) | 250 | 750 | 1.500 | |
| Povračilo stroškov nastanitve za sorodnika | - | 250 | 500 | |
| Povračilo stroškov telefonskih klicev | 45 | 75 | 100 | |
| Pošiljanje zdravnika na kraj dogodka ali posredovanje njegovega/njenega naslova | Da | Da | Da | |
| Napotitev nadomestnega zaposlenega | - | 250 | 500 | |
| Stroški zamenjave potovalnega dokumenta v tujini | - | 50 | 100 | |
| Informacije v primeru izgube potovalnega dokumenta | Da | Da | Da | |
| Storitev tolmačenja | 50 | 100 | 200 | |
| Pomoč v primeru kraje plačilnih sredstev | Da | Da | Da | |
| Sledenje, iskanje in reševanje zavarovanca | Da | Da | Da | |
| Repatriacija posmrtnih ostankov | 12.500 | 125.000 | 625.000 | |
| Nezgodno zavarovanje | ||||
| Zamenjava očal zaradi nezgode (s tujim medicinskim receptom) | 300 | 300 | 300 | |
| Smrt zaradi nezgode | 7.500 | 12.500 | 30.000 | |
| Smrt zaradi letalske nesreče | 7.500 | 25.000 | 45.000 | |
| Trajna invalidnost nad 10 % | 7.500 | 12.500 | 30.000 | |
| Enkratno nadomestilo za zlom kosti | - | 38 | 75 | |
| Zavarovanja prtljage in neprijetnosti med potovanjem | ||||
| Zavarovanje prtljage | 500 | 1.125 | 1.500 | |
| Omejitev na kos (z originalnim računom) | 250 | 375 | 500 | |
| Omejitev na kos (brez računa) | 25 | 50 | 125 | |
| Poškodba prtljage - kovčka | - | 75 | 150 | |
| Športna oprema, športna oblačila | - | Da | Da | |
| Tehnične stvari | 250 | 500 | 625 | |
| Zamenjava osebne izkaznice/potnega lista | 25 | 50 | 75 | |
| Zamuda leta (več kot 4 ure - stroški hrane in pijače - z originalnim računom) | - | 125 | 250 | |
| Zamuda leta (več kot 4 ure - stroški hrane in pijače - brez računa) | - | 13 | 25 | |
| Dodatni stroški parkiranja zaradi zamude leta | - | 25 | 50 | |
| Zamuda prtljage (z originalnim računom) | 6-12 ur | - | 100 | 100 |
| več kot 12 ur | - | 200 | 300 | |
| Zamuda prtljage (brez računa) | 6-12 ur | - | 50 | 50 |
| več kot 12 ur | - | 100 | 150 | |
| Zavarovanje pravne pomoči | ||||
| Plačilo stroškov odvetnika/strokovnjaka | - | 3.500 | 7.500 | |
| Predujem varščine | - | 7.500 | 15.000 | |
| Zavarovanje odgovornosti | ||||
| Za telesne poškodbe in smrt zaradi nezgode (vključno z nezgodami na smučišču) | 10.000 | 30.000 | 60.000 | |
| V primeru škode na nastanitvi | - | 500 | 1.000 | |
*Zavarovalne vsote v tabeli so določene po posamezniku, tj. zavarovancu, ki je naveden na zavarovalni polici in veljajo za posamezni zavarovalni primer ter skupaj za vse zavarovalne primere zavarovanca v zavarovalnem obdobju, razen pri zavarovanju prtljage in neprijetnosti med potovanjem, kjer je zavarovalna vsota določena za vsako posamezno potovanje zavarovanca znotraj zavarovalnega obdobja.
|
Zavarovanje stroškov odpovedi večkratnih potovanj |
Max. zavarovalna vsota (v EUR)** | ||
|---|---|---|---|
| Osnovni | Komfort | Premium | |
| Individualno | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| Družinsko | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
** Max. zavarovalne vsote v tabeli predstavljajo najvišjo zavarovalno vsoto za posamezno obliko zavarovanja, ki jo zavarovanec lahko izbere in veljajo za posamezen zavarovalni primer (posamezno odpovedano potovanje) ter skupaj za vse zavarovane primere v zavarovalnem letu. Zavarovalna vsota pri družinskem zavarovanju je skupna za vso družino.
Lahko se izbere kratkoročno zavarovanje za posamezno potovanje, ki je lahko največ 365 dni ali letno-multitrip zavarovanje, kjer število potovanj ni omejeno, posamezno potovanje pa ne sme trajati dlje kot 90 dni.
Letno-multitrip zavarovanje traja eno leto in se avtomatično podaljšuje do preklica, tako, da ni skrbi, da bi ostali nezavarovani.
Kritje ne velja v Sloveniji in državah, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.
Kritje ne velja v državah/regij, ki so ob sklenitvi zavarovanja navedene kot tiste, ki niso priporočene za potovanja, na spletni strani slovenskega ministrstva za zunanje zadeve (https://www.gov.si/drzave/).
Pri kratkoročnem zavarovanju:
se lahko izbira geografsko pokritost med tremi možnostmi:
Pri letnem - multitrip zavarovanju: velja kritje v vseh državah sveta.
Kako in kje lahko sklenem zavarovanje?
Pri pogodbenih partnerjih zavarovalnice in v najbližji poslovalnici OTP banke.
Dokumenti za stranke
Dodatne informacije o naših produktih in storitvah lahko poiščete na naslednje načine:
Natisnite stran